世界电子元器件 世界电子元器件 2020年     
首 页 | 期刊简介 | 编辑部 | 广告部 | 发行部 | 在线投稿 | 联系我们 | 免费赠阅申请
    往期杂志  

    2020年第01期:无人机/VR  

解决方案精选
ADI ADuM4122隔离式栅极驱动器解决方案
TI IWR6843单片60- 64-GHzmmWave传感器解决方案
Infineon IM231-L6S1B+IMC101T-T038马达驱动解决方案
On Semi NVG800A75L4DSC 250kW逆变器设计平台解决方案
Infineon IRS2505L+IRS29875W LED参考设计IRXLED10



每月新品
可靠性和安全性:SOURIAU航空互连解决方案的关键标准
SOURIAU推出浅水域浸没式SWIM线束和连接器系列
艾迈斯半导体推出先进的光谱ALS传感器—AS7350
TE Connectivity推出紧凑型力传感器
Maxim为真无线耳机提供供电与通信方案,尺寸减小80%

业界访谈
Achronix+BittWare携手打造VectorPath加速卡,助力加速人工智能的部署与开发
德州仪器推低IQ电源解决方案改善电池使用难题
PI布局氮化镓市场稳站电源领域领军地位
SiC功率元器件市场动向及罗姆产品的战略规划

专题
混合式转换器简化数据中心和电信系统的 48 V/54 V 降压转换
适合高精度测量应用的完全集成式4线RTD温度测量系统的简单实现
实时控制技术满足实时工业通信发展的需求——第4部分
操纵MCU SPI接口以访问非标准SPI ADC
技术动态
Gartner预测2020年全球物联网企业无人机出货量将增长50%
IDC: 全球AR/VR支出指南发布,2020年中国市场规模达57.6亿美元
MEMS 超声波传感器,推动AR/VR 技术进步
HTC中国区总裁汪丛青:边缘计算将VR推向大众市场
2019年AI领域回顾:稳定发展还是幻想破灭?

 

刊期(2024): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
刊期(2023): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2022): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2021): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2020): 第1期 1月特别刊 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2019): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2018): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2017): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2016): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2015): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
刊期(2014): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2013): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2012): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2011): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2010): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2009): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2008): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2007): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2006): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2005): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2004): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2003): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2002): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期

如欲阅览更多详细内容或更多服务, 请登陆杂志的网站:http://GEC.ECCN.COM
联系方式: Email:dongmei@eccn.com Tel:010-62985649