世界电子元器件 世界电子元器件 2019年     
首 页 | 期刊简介 | 编辑部 | 广告部 | 发行部 | 在线投稿 | 联系我们 | 免费赠阅申请
    往期杂志  

    2019年第12期:智能电源  

解决方案精选
Infineon1600W钛服务器电源(PSU)解决方案
Maxim MAX22700–2270超高CMTI隔离栅极驱动解决方案
ADI ADA4625-1高电单电源轨到轨输出运算放大器解决方案
ST STM32L072CZ超低功耗32位ARM MCU开发方案
TI AWR1843单片76-81GHz汽车自治雷达传感器解决方案



回顾与展望
CEVA:瞄准市场需求,瞄准未来发展
万物互联时代 Molex如何“连接”未来?
赛灵思:加大自动驾驶领域,助力未来汽车发展
安森美:2020 砥砺前行
每月新品
Maxim发布隔离式碳化硅栅极驱动器,提供业界最佳电源效率、有效延长系统运行时间
安森美半导体推出新系列电源模块 以应对汽车牵引逆变器日增的市场和应用
瑞萨电子宣布推出业界最小的适用于工业自动化和太阳能逆变器的光电耦合器
东芝推出通用系统电源IC,采用多路输出保障汽车功能安全
XP Power推出180W和220W价格有竞争力的高效率适配器电源
业界访谈
智能电源代表了新生活方式的需求,也更需要创新技术支撑
为何高端音频应用要选择TI Burr-Brown音频ADC
黑莓QNX再出发 助力智能网联汽车

不忘初心 TI践行社会责任再度启航
Bridgetek 扩充PanL大楼自动化产品组合 改善办公、居家环境
罗永浩发布“鲨纹”黑科技 纯物理微结构实现抗菌防污

专题
电源中的数字控制支持工业4.0、物联网和应用特定要求
更加智能:智能电池电量计如何有效改进动态血糖监视仪的电池使用寿命
用于精密测试和测量系统的双极性电源解决方案
有电容器的地方就有电感器
高性能Wi-Fi方案让智能家居中枢和网关更快更广联接
技术动态
Phasor 使用分比式电源架构增强移动卫星的连通性
从电源管理到无线兼容,益莱储专注创新,应对IoT五大挑战
德国公司推出燃料电池电压监测系统 可用于量产车型
现代推出超高速电动汽车充电设备“Hi-Charger”
英特尔收购人工智能芯片制造商Habana Labs

 

刊期(2024): 第1期 第2期
刊期(2023): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2022): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2021): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2020): 第1期 1月特别刊 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2019): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2018): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2017): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2016): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2015): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
刊期(2014): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2013): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2012): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2011): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2010): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2009): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2008): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2007): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2006): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2005): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2004): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2003): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2002): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期

如欲阅览更多详细内容或更多服务, 请登陆杂志的网站:http://GEC.ECCN.COM
联系方式: Email:dongmei@eccn.com Tel:010-62985649